New
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24

2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24

$44,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
$188/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
45,399 km
Automatic
Sedan
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24

Key information

2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
Kilometres
45,399km
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YOV58Z
Stock no
UM08095
VIN
LRW3F7FSXRC105506

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeREAR WHEEL DRIVE
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Weight2200 kg
Length4720 mm
Height1441 mm
Width1933 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $40,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$181 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio