New
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22

2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22

$38,990

Excl. Govt. Charges
0 views
27,254 km
Automatic
SUV
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22

Car Details

2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
Used Car
6 SP AUTOMATIC
SUV
27,254 km
Petrol
Stock no: UM05960
Build Date: March 1, 2022
Albion Park Rail NSW 2527
White
FRONT WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2000 cc
29 views
VIN: KMHJC81DMNU130862
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM05960
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely ShellharbourGeely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio