New
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20

2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20

$27,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$121/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
134,281 km
Automatic
SUV
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20

Car Details

2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
134,281 km
DIRECT FUEL INJ
Stock no: UM06497
Build Date: August 1, 2020
Albion Park Rail NSW 2527
MAROON
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2500 cc
12 views
VIN: JF2SK9KL5LG045991
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM06497
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $25,191
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$92 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely ShellharbourGeely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio