New
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4

2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4

$79,489

Excl. Govt. Charges
0 views
48,316 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4

Car Details

2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
48,316 km
TWIN TURBO DIR F/INJ
Stock no: UM05819
Build Date: January 1, 2022
Albion Park Rail NSW 2527
Grey
FOUR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
3000 cc
5 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM05819
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: 9:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Geely ShellharbourGeely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio