New
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20

2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20

$22,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
$101/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
83,746 km
Automatic
Sedan
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20

Key information

2019 Hyundai Elantra SPORT (BLACK) AD.2 MY20
Kilometres
83,746km
Compliance year
2020
Build year
2019
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FBM60V
Stock no
UM08132
VIN
KMHD041BVLU020785

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size1.6-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $20,691
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$96 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer Licence: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio