New
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L

Enquire for price.

0 views
49,118 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L

Car Details

2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
49,118 km
Diesel
Stock no: UM06864
Build Date: February 1, 2024
Albion Park Rail NSW 2527
WHITE
FOUR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
3000 cc
16 views
VIN: MPBCMFF70RX582933
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM06864
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio