New
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4

2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4

$49,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
$208/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
31,715 km
Automatic
Ute
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4

Key information

2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) MY24 4X4
Kilometres
31,715km
Compliance year
2024
Build year
2023
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
SFM81C
Stock no
UM07944
VIN
MPATFS40JRT006502

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $44,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$200 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely ShellharbourGeely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio