New
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4

2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4

$45,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
$192/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
88,388 km
Automatic
Ute
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4

Car Details

2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23
Used Car
6 SP AUTO SEQ SPORTS MODE
Ute
88,388 km
Diesel
Stock no: UM07343
Build Date: September 1, 2023
Albion Park Rail NSW 2527
WHITE
4x4
5 seats
4 doors
3000 cc
1 views
VIN: MPATFS40JPG023459
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM07343
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $41,391
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$185 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio