New
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23

2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23

$140

Excl. Govt. Charges
0 views
64,474 km
Automatic
SUV
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23

Car Details

2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
Used Car
8 SP AUTOMATIC
SUV
64,474 km
Diesel
Stock no: UM07249
Build Date: February 1, 2023
Albion Park Rail NSW 2527
WHITE
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2000 cc
1 views
VIN: KMHJC81CSPU234765
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM07249
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio