New
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4

2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4

$51,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
$216/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
68,851 km
Automatic
Ute
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4

Key information

2023 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) RG1 MY23 4X4
Kilometres
68,851km
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YNT85Y
Stock no
UM07977
VIN
MPATFS40JPT018247

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorSILVER
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5285 mm
Height1800 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $46,791
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$208 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio