New
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20

2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20

$24,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$109/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
81,242 km
Automatic
SUV
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20

Car Details

2020 Nissan X-TRAIL Ti (4x4) T32 MY20
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
81,242 km
Petrol
Stock no: UM06459
Build Date: September 1, 2020
Albion Park Rail NSW 2527
SILVER
FOUR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2500 cc
1 views
VIN: JN1TBNT32A0059925
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM06459
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $22,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$83 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely ShellharbourGeely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio