New
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23

2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23

$27,990

Excl. Govt. Charges
0 views
19,064 km
Automatic
SUV
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23

Car Details

2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
Used Car
6 SP AUTOMATIC
SUV
19,064 km
TURBO DIRECT F/INJ
Stock no: UM06062
Build Date: January 1, 2023
Albion Park Rail NSW 2527
Grey
BLACK (Interior)
FRONT WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
1400 cc
10 views
VIN: TSMJYAA2S00B16259
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM06062
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ