New
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

Enquire for price.

0 views
57,888 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
57,888 km
Diesel
Stock no: UM06840
Build Date: May 1, 2023
Albion Park Rail NSW 2527
BLUE
4x4
5 seats
4 doors
2000 cc
1 views
VIN: MNACMFF60PW287093
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM06840
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely ShellharbourGeely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio