New
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22

2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22

$49,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$208/wk
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
72,696 km
Automatic
SUV
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22

Car Details

2022 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY22
Used Car
8 SP AUTO DUAL CLUTCH
SUV
72,696 km
Diesel
Stock no: UM06287
Build Date: January 1, 2022
Albion Park Rail NSW 2527
BLUE
ALL WHEEL DRIVE
7 seats
4 doors
2200 cc
1 views
VIN: KNARH81BWN5145361
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM06287
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $44,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$157 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio