JUST SOLD
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20
2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20

2019 Hyundai Tucson ACTIVE X (2WD) BLACK INT TL4 MY20

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
95,099 km
Automatic
SUV
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio