New
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L

$79,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$328/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
5,898 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 3.0L

Car Details

2025 Ford Ranger PLATINUM 3.0 (4x4) PY MY25.25
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
5,898 km
Diesel
Stock no: UM06431
Build Date: February 1, 2025
Albion Park Rail NSW 2527
BLACK
FOUR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
3000 cc
1 views
VIN: MNACMFF70SW349583
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM06431
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $71,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$247 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely ShellharbourGeely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio