New
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

Enquire for price.

0 views
Loading...
108,360 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
Kilometres
108,360km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
GEV73T
Stock no
UM08186
VIN
MPBCMFF70NX445807

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFOUR WHEEL DRIVE
Exterior colorBLACK
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer Licence: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio