New
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19

2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19

$71,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$296/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
43,000 km
Automatic
Coupe
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19

Car Details

2019 Mercedes-Benz GLC-Class 43 253 MY19
Used Car
9 SP AUTOMATIC G-TRONIC
Coupe
43,000 km
TWIN TURBO DIR F/INJ
Stock no: UM06410
Build Date: October 1, 2019
Albion Park Rail NSW 2527
BLACK
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
3000 cc
1 views
VIN: WDC2533642F738570
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM06410
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $64,791
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$223 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely ShellharbourGeely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio