New
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L

2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L

Enquire for price.

0 views
155,234 km
Automatic
Ute
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L

Car Details

2018 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
155,234 km
Diesel
Stock no: UM06877
Build Date: June 1, 2018
Albion Park Rail NSW 2527
4x4
5 seats
4 doors
3200 cc
1 views
VIN: MPBUMFF50JX169699
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD9773

Click to reveal phone number. Stock no: UM06877
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Geely Shellharbour. Geely Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio